GDF - GDF/D комбинированная установка механической очистки сточных вод
Эта комбинированная машина с подачей от насоса или самотеком через закрепленную трубу. Стоки проходят через шнековую решетку, которая удаляет большинство крупных твердых частиц, затем стоки поступают в бакотстойник, осевшие частицы впоследствии удаляются системой шнеков.
В качестве опции возможна установка системы удаления жиров и взвешенных масел.
ФУНКЦИИ
- Фильтрация
- Промывание / уплотнение отведенных твердых включений
- Отделение песка
- Удаление жира и масел (На версии GDF/D)
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Нет запаха
- Низкие эксплуатационные затраты и небольшое техобслуживание
- Занимает мало места
- Не нужны строительные работы
- Легкий монтаж и эксплуатация
- Низкое содержание остаточной органики
- Уменьшение объема отведенного материала до 40%
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подача на входе | до 150 л/сек. |
Опции фильтрования | Отверстия ø 3 ÷ ø 7 мм |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Q | A | B | C | D | E | M | W | ВХОД/ВЫХОД | |
Л/сек | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | PN10 | |
GDF 10 | 10 | 3780 | 2780 | 1400 | 1100 | 1325 | 1600 | 930 | DN200 |
GDF 20 | 20 | 5350 | 2780 | 1400 | 1100 | 1325 | 1600 | 930 | DN200 |
GDF 30 | 30 | 6955 | 3055 | 1400 | 1100 | 1355 | 1600 | 930 | DN200 |
GDF 45 | 45 | 6955 | 3640 | 1900 | 1600 | 1700 | 2180 | 1100 | DN250 |
GDF 60 | 60 | 7120 | 4220 | 1900 | 1600 | 1700 | 2180 | 1100 | DN300 |
GDF 80 | 80 | 8615 | 4220 | 1900 | 1600 | 1700 | 2180 | 1300 | DN350 |
GDF 100 | 100 | 11900 | 4340 | 1900 | 1600 | 1700 | 2180 | 1300 | DN400 |
GDF 120 | 120 | 13410 | 5235 | 2470 | 2265 | 1700 | 2770 | 1500 | DN450 |
GDF 150 | 150 | 16410 | 5235 | 2470 | 2265 | 1700 | 2770 | 1500 | DN500 |
ТАБЛИЦА УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ
GDF10 | GDF20 | GDF30 | GDF45 | GDF60 | GDF80 | GDF100 | GDF120 | GDF150 | ||
K1 | кВт | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 |
K2 | кВт | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
K3 | кВт | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,55 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Q | A | B | C | D | E | M | W | ВХОД | ВЫХОД | |
Л/сек | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | PN10 | мм | |
GDF/D 10 | 10 | 3780 | 2780 | 1400 | 1100 | 1325 | 1600 | 1270 | DN200 | 250x150 |
GDF/D 20 | 20 | 5350 | 2780 | 1400 | 1100 | 1325 | 1600 | 1270 | DN200 | 250x150 |
GDF/D 30 | 30 | 6955 | 3055 | 1400 | 1100 | 1355 | 1600 | 1420 | DN250 | 250x150 |
GDF/D 45 | 45 | 6955 | 3640 | 1900 | 1600 | 1700 | 2180 | 1420 | DN250 | 250x150 |
GDF/D 60 | 60 | 7120 | 4220 | 1900 | 1600 | 1700 | 2180 | 1420 | DN300 | 250x150 |
GDF/D 80 | 80 | 8615 | 4220 | 1900 | 1600 | 1700 | 2180 | 1420 | DN350 | 250x150 |
GDF/D 100 | 100 | 11900 | 4340 | 1900 | 1600 | 1700 | 2180 | 1420 | DN400 | 250x150 |
GDF/D 120 | 120 | 13410 | 5235 | 2470 | 2265 | 1700 | 2770 | 2060 | DN450 | 250x150 |
GDF/D 150 | 150 | 16410 | 5235 | 2470 | 2265 | 1700 | 2770 | 2060 | DN500 | 250x150 |
ТАБЛИЦА УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ
GDF10 | GDF20 | GDF30 | GDF45 | GDF60 | GDF80 | GDF100 | GDF120 | GDF150 | ||
K2 | кВт | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
K3 | кВт | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,55 |
K4 | кВт | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
ОПЦИИ
- Пульт управления
- Нагнетательный вентилятор
- Насос для масла/жира
Форма запроса на оборудование
О компании
Компания "Лидер" является эксклюзивным представителем итальянской компании "SEFT Srl" на территории Российской Федерации. Наша компания работает только с проверенными поставщиками, имеющими безупречную репутацию и выпускающих продукцию высокого качества. В 2020 году мы начали поставки оборудования завода "SEFT Slr", продукция которого достаточно известна в Европе.
SEFT Slr была основана в 1988 году, начиная работать в облести передачи мощности, разрабатывая высокотехнологичные процессы и производя небольшие партии оборудования.
Узнать больше