SVДругое оборудование
Ножевой затвор SV
Ножевой затвор квадратного (SVQ) или прямоугольного (SVR) сечения, типоразмеры от 150 до 600. Окрашенная или нержавеющая сталь, ручной, пневматический или электрический привод.
- Сечение
- квадратное (SVQ) или прямоугольное (SVR)
- Типоразмеры
- 150–600
- Материал
- окрашенная сталь, AISI 304L или AISI 316L
- Привод
- ручной, пневматический, от электродвигателя
Подбор и поставка по России — ООО «Лидер», официальный дилер SEFT Srl (Италия).
Описание
Ножевой затвор SV перекрывает проход квадратного или прямоугольного сечения. Выпускается двух типов: квадратный SVQ и прямоугольный SVR, типоразмеры — от 150 до 600.
Затвор изготавливают из окрашенной стали или нержавеющей стали AISI 304L или AISI 316L. Привод — ручной, пневматический или от электродвигателя.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сечение | квадратное (SVQ) или прямоугольное (SVR) |
| Типоразмеры | 150–600 |
| Материал | окрашенная сталь, нержавеющая сталь AISI 304L или AISI 316L |
| Привод | ручной, пневматический или от электродвигателя |
Модели
SVQ — квадратного сечения
| Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | G, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| SVQ 150 | 295 | 450 | 125 | 175 | 110 |
| SVQ 200 | 345 | 550 | 125 | 225 | 110 |
| SVQ 250 | 395 | 650 | 125 | 275 | 110 |
| SVQ 300 | 445 | 750 | 125 | 325 | 110 |
| SVQ 350 | 495 | 900 | 125 | 375 | 110 |
| SVQ 400 | 545 | 1000 | 125 | 425 | 110 |
| SVQ 450 | 595 | 1200 | 140 | 475 | 110 |
| SVQ 500 | 645 | 1350 | 140 | 525 | 110 |
| SVQ 600 | 745 | 1480 | 140 | 625 | 110 |
SVR — прямоугольного сечения
| Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | I, мм | G, мм | M, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR 150 | 295 | 450 | 125 | 262 | 175 | 110 | 105 |
| SVR 200 | 345 | 550 | 125 | 338 | 225 | 110 | 105 |
| SVR 250 | 395 | 650 | 125 | 413 | 275 | 110 | 105 |
| SVR 300 | 445 | 750 | 125 | 488 | 325 | 110 | 105 |
| SVR 350 | 495 | 900 | 125 | 563 | 375 | 110 | 105 |
| SVR 400 | 545 | 1000 | 125 | 638 | 425 | 110 | 105 |
| SVR 450 | 595 | 1200 | 140 | 713 | 475 | 110 | 105 |
| SVR 500 | 645 | 1350 | 140 | 788 | 525 | 110 | 105 |
| SVR 600 | 745 | 1480 | 140 | 938 | 625 | 110 | 105 |



