SPP устройство приготовления и дозирования флокулянта
Поставляется в трех модификациях:
- Для порошка
- Для эмульсии
- Комбинированный: для порошка и для эмульсии
- Бункер с шарнирной крышкой и защитным ограждением из нержавеющей стали AISI304 L или AISI316 L, емкостью от 40 до 70 литров в зависимости от модели
- Шнек дозации с приводом от мотор-вариатора, оснащен указателем скорости для контроля объема
- Группа органов управления и регулировки подачи воды от 20 до 3000 л/час (минимум 2 бар), проходящей через водяной фильтр, клапан регулировки подачи, электромагнитный клапан и расходомер, все эти устройства установлены на баке и подключены к общей системе
- Указатели уровня
- Главный пульт управления, установленный на машине.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
| Модель SPP | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| Емкость бака | л | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Подача | л/ч | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| A | Длина бака | мм | 1200 | 1700 | 2000 | 2300 | 3000 | 3000 | 3200 | ||
| B | Ширина бака | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1450 | ||
| H | Макс. высота рамы | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | ||
| HV | Высота бака | мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | ||
| Количество встряхивателей | 2 | 2/3 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Скорость встряхивателя | об/мин | 140 | |||||||||
| Мощность встряхивателя | кВт | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | |||
| Емкость шнекового бункера | кг | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | |||
| Мощность дозатора | кВт | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,55 | |||
| Диапазон концентраций 0,% | кВт | 1 -- 5 | 1 -- 4 | 1 -- 4 | 1 -- 4 | 1 -- 4 | 1 -- 4 | 1 -- 4 | |||
| Размер входного отверстия H2O | 1/2" | 3/4" | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1 1/4'' | ||||
| Размер сливного отверстия | 1" | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 2'' | ||||
| Вес | кг | 230 | 290 | 315 | 360 | 390 | 480 | 530 |




