SV ножевой затвор

Квадратного или прямоугольного сечения Типы:

  • квадратный SVQ: от 150 до 600
  • прямоугольный SVR: от 150 до 600
Окрашенная сталь или нержавеющая сталь AISI304 L – 316 L С ручным приводом, пневматическим приводом или от двигателя.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

А мм B мм C мм D мм G мм
SVQ 150 295 450 125 175 110
SVQ 200 345 550 125 225 110
SVQ 250 395 650 125 275 110
SVQ 300 445 750 125 325 110
SVQ 350 495 900 125 375 110
SVQ 400 545 1000 125 425 110
SVQ 450 595 1200 140 475 110
SVQ 500 645 1350 140 525 110
SVQ 600 745 1480 140 625 110

A мм B мм C мм D мм I мм G мм M мм
SVR 150 295 450 125 262 175 110 105
SVR 200 345 550 125 338 225 110 105
SVR 250 395 650 125 413 275 110 105
SVR 300 445 750 125 488 325 110 105
SVR 350 495 900 125 563 375 110 105
SVR 400 545 1000 125 638 425 110 105
SVR 450 595 1200 140 713 475 110 105
SVR 500 645 1350 140 788 525 110 105
SVR 600 745 1480 140 938 625 110 105

Форма запроса на оборудование

* Поля обязательные для заполнения